最近の5件
2014年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2013年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2012年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2011年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2010年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2009年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2008年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2007年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月
高速料金@1,000で福島県会津若松へ
城と桜はやはり合います
09/4/20
鶴ヶ城と桜、良いですね〜!
絵になってます!(^^)!
09/4/22
わぁぁぁ〜お!!
鶴が城と桜は、未経験かも・・・。
09/4/23
【まごしちさん】
やはり人気スポット!10時ころには駐車場も満車
さらに道路は車列が。朝一に行ってよかったです。
【donaldさん】
桜の本数は多くはないですが、一本一本が大きくて
勢いがある、いい桜でした。