最近の5件
2014年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2013年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2012年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2011年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2010年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2009年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2008年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2007年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月
今年の大曲も低気圧の影響か?
寒い夏です。 このままでは10月には
雪になるのか?
ばばへらアイスも寒くて売れません
08/8/24
>寒い夏
これって地球温暖化ならぬ地球冷却化でしょうか〜!?
我が家の近所のアイス饅頭屋さんも昨日からアイスはさっぱりです!
(-^〇^-) ハハハハ
天候不順が生活に与える影響って
容赦なしですよね〜
農作物の値段や、これから暖房が必要な季節なのに
灯油は以前のハイオク並みだし
地球温暖化も冷却化も、いやなんで
地球普段化でお願いします。