capreoの日記

capreoの空間へ »

最近の5件
2014年 6月
2013年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2012年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2011年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2010年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2009年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2008年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月
2007年 12月 | 10月

■2013/11/4
距離:41.14 km
タイム:1:44:08
平均スピード:23.7 km/h
高度上昇値:329 m
カロリー:719 C
平均気温:19.0 °C

寒くなりました。真冬用グローブを物色中です。

■2013/11/2
距離:80.32 km
タイム:3:18:44
平均スピード:24.2 km/h
高度上昇値:481 m
カロリー:1,545 C
平均気温:18.3 °C