capreoの日記

capreoの空間へ »

最近の5件
2014年 6月
2013年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2012年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2011年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2010年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2009年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2008年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月
2007年 12月 | 10月

距離:55.65 km
タイム:2:12:03
平均スピード:25.3 km/h
高度上昇値:250 m
カロリー:887 C
平均気温:31.4 °C
平均バイクケイデンス:87 rpm

ケイデンス90rpm以上になるように意識してペダルを踏んでいます。
サイコンでケイデンスを確認するためガーミンエッジ用のマウントをハンドルに取り付けました。