capreoの日記

capreoの空間へ »

最近の5件
2014年 6月
2013年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2012年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2011年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2010年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2009年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2008年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月
2007年 12月 | 10月

この本を読んでからケイデンス重視のトレをしています。

■2013/8/16
距離:79.98 km
タイム:3:19:21
平均スピード:24.1 km/h
高度上昇値:455 m
カロリー:1,501 C
平均気温:32.9 °C
平均バイクケイデンス:87 rpm

■2013/8/11
距離:56.98 km
タイム:2:16:44
平均スピード:25.0 km/h
高度上昇値:260 m
カロリー:957 C
平均気温:31.9 °C
平均バイクケイデンス:90 rpm