capreoの日記

capreoの空間へ »

最近の5件
2014年 6月
2013年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2012年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2011年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2010年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2009年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2008年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月
2007年 12月 | 10月

距離:95.18 km
タイム:4:20:53
平均スピード:21.9 km/h
高度上昇値:702 m
カロリー:1,540 C
平均気温:32.3 °C

播州の三坂(船坂〜遠坂〜釜坂)を巡ってきました。
梅雨の晴れまで暑かったです。