capreoの日記

capreoの空間へ »

最近の5件
2014年 6月
2013年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2012年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2011年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2010年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2009年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2008年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月
2007年 12月 | 10月

距離:49.41 km
タイム:2:10:05
平均スピード:22.8 km/h
高度上昇値:219 m
カロリー:752 C
平均気温:11.4 °C
平均心拍:131 bpm
最高心拍:174 bpm

行き(北上)は向かい風で帰り(南下)は追い風でした。
行きは風圧が凄まじく心拍数を上げずに走るのは難しかったです。平均速度は20km/h以下でした。
帰りは途中で1台のロードに抜かれて追いかけましたが最大心拍数(170bpm)を超えたので止めました。早い方でした。