capreoの日記

capreoの空間へ »

最近の5件
2014年 6月
2013年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2012年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2011年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2010年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2009年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2008年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月
2007年 12月 | 10月

Tm:2h00m45s
Dst:43.11km
Av:21.4km/h
Mx:52.0km/h
Odo:9727.8km-7681.1km(2011年 2046.7km)

蒸し暑い中のトレでした。途中ショックなことがあり、平均速度が落ちました。自転車屋さんに問題ないか診てもらわないと。。。