capreoの日記

capreoの空間へ »

最近の5件
2014年 6月
2013年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2012年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2011年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2010年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2009年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2008年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月
2007年 12月 | 10月

Tm:6h26m04s
Dst:133.01km
Av:20.6km/h
Mx:49.4km/h
Odo:8930.1km-7681.1km(2011年 1249.0km)

兵庫県を越えて岡山県まで行ってきました。備前市の八塔寺ダムを目指して峠をいくつか越えてのポタでした。
気温も20度前後で大変気持ちよかったです。

帰りは非常に強い向かい風と疲労でグタグタでした。

本日のルート
http://latlonglab.yahoo.co.jp/...