最近の5件
2014年 6月
2013年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2012年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2011年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2010年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2009年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2008年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月
2007年 12月 | 10月
Tm:1h56m10s
Dst:41.57km(JUNE177.7km)
Av:21.4km/h
Mx:47.0km/h
Odo:5979.3km
梅雨時で鬱陶しい日が続きます。不快指数が高いですがトレに出かけました。
少し平均速度が上がったと思います。スリックタイヤの効果と坂を追い込んで登るようにした結果と思います。
10/6/28
capreoさん
こんばんは。
東京も今晩は熱帯夜で不快指数が非常に高いです。
AVで20Kmを超えているというのはすごいですね。