capreoの日記

capreoの空間へ »

最近の5件
2014年 6月
2013年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2012年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2011年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2010年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2009年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
2008年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月
2007年 12月 | 10月

Tm:2h01m31s
Dst:40.68km(January40.7km)
Av:20.0km/h
Mx:44.3km/h
Odo:4593.3km

2010年の抱負です。
・月間300km(年間3600km)、1回40km以上
・体重65kg(6月末)→63kg(12月末)
・週末トレのために平日は体調を整える。⇔平日のために週末トレは無理をしない。
・ロードバイクを購入してもっと自転車を愉しむ。