Information TOPPAGE
 

 


  2007.04.01
フィッシング製品価格改訂のお知らせ

平素は弊社商品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
この度、表題の通り弊社フィッシング商品を価格改正させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます。

昨今の度重なる原材料の高騰は既にご周知のことと存じますが、弊社におきましてもコストを抑える努力を様々に続けてまいりましたが、現状を維持するのが大変困難になってまいりました、原材料高騰が著しい製品を中心に値上げをさせて頂くこととなりました。

これまでご愛顧頂いておりましたお客様、これからご愛用頂こうとされているお客様へ大変ご迷惑をおかけ致しますが、何卒諸般の事情をご賢察いただき、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
品番 品名 旧価格(本体価格) 旧価格(税込価格) 新価格(本体価格) 新価格(税込価格)
G-072 ミニ銀閣 16,000 16,800 17,000 17,850
G-075 ミニ銀閣U 20,000 21,000 23,000 24,150
G-076 ミニ銀閣3 20,000 21,000 22,000 23,100
S-077 ミニ銀閣5 19,000 19,950 21,000 22,050
G-083 スーパー銀閣 30,000 31,500 32,000 33,600
G-084 スーパー銀閣スリム 27,000 28,350 29,000 30,450
G-090 スーパー銀閣専用サイドテーブル 5,500 5,775 6,000 6,300
J-010 薄型へら台 PRO.MINI 18,000 18,900 19,000 19,950
J-011 PRO.MINI 銀閣一枚物 13,500 14,175 14,500 15,225
G-200BG 銀閣へらパラソル万力セット (ベージュ) 26,000 27,300 27,000 28,350
G-200GY 銀閣へらパラソル万力セット (グレー) 26,000 27,300 27,000 28,350
G-200BK 銀閣へらパラソル万力セット (ブラック) 26,000 27,300 27,000 28,350
G-200SL 銀閣へらパラソル万力セット (シルバー) 26,000 27,300 27,000 28,350
G-220 銀閣へらパラソル万力 11,000 11,550 12,000 12,600
G-225 銀閣パラソルジョイント 3,800 3,990 4,000 4,200
S-063 セフティステップ 1,800 1,890 2,000 2,100
S-065 パラソルホルダー 2,600 2,730 2,800 2,940
AS-001 釣台用フラシ掛セット 1,100 1,155 1,200 1,260
AS-003 エサボール掛セット 2,200 2,310 2,400 2,520
AS-005 銀閣サイドハンガー S 2本セット 2,400 2,520 2,500 2,625
AS-006 銀閣サイドハンガー L 2本セット 2,600 2,730 2,700 2,835
J-030 PRO MINI用 サイドハンガー 1,300 1,365 1,400 1,470
J-034 PRO MINI用 フラシ掛け 1,100 1,155 1,200 1,260
J-035 PRO MINI用 エサボール掛け 2,500 2,625 2,700 2,835
F-059 グルテンボール ミニ 1,400 1,470 1,500 1,575
F-060 マッシュボール 小 1,900 1,995 2,100 2,205
F-061 マッシュボール 大 2,300 2,415 2,700 2,835
F-022 ミニαチェアー 8,600 9,030 9,000 9,450
J-020 大砲Pro.DX 8,500 8,925 9,000 9,450
J-021 大砲Pro. 6,800 7,140 7,200 7,560
P-007 ニューチャーム竿掛 3,500 3,675 3,800 3,990
P-045 ラチェット竿掛 4,800 5,040 5,000 5,250
S-032 ヘラ竿掛DX尻長 2,200 2,310 2,600 2,730
S-034 ヘラ竿掛ベタ180 1,800 1,890 2,000 2,100
S-055 へら竿掛3型 1,700 1,785 1,900 1,995
C-077 へらグラス玉枠 30CM ネジ式 1,350 1,418 1,500 1,575
C-078 へらグラス玉枠 30CM 差込式 1,350 1,418 1,500 1,575
C-087 へらグラス玉枠 33CM ネジ式 1,450 1,523 1,600 1,680
C-088 へらグラス玉枠 33CM 差込式 1,450 1,523 1,600 1,680
S-027 ヘラ玉網の柄 ネジ式 1,600 1,680 2,200 2,310
S-030 ヘラ玉網の柄 差込式 1,600 1,680 2,200 2,310
S-072-04 ミニ銀閣用ステン2継足 1,600 1,680 1,800 1,890
S-072-05 ミニ銀閣2継ステン太足 700 735 780 819
S-072-06 ミニ銀閣2継ステン爪付 900 945 1,020 1,071
S-072-08 ミニ銀閣用L足ステン 1,000 1,050 1,200 1,260
S-072-09 ミニ銀閣用角木 540 567 650 683
S-072-10 ミニ銀閣用LL足 1,400 1,470 1,600 1,680
S-073-01 スーパー銀閣2継足 1,800 1,890 2,000 2,100
S-073-02 スーパー銀閣2継太足 シール付 700 735 900 945
S-073-03 スーパー銀閣2継細足 爪付 1,100 1,155 1,300 1,365
S-073-04 スーパー銀閣1本足 1,200 1,260 1,400 1,470
S-073-05 スーパー銀閣用横木 1,400 1,470 1,600 1,680
S-073-06 スーパー銀閣短足35 1,200 1,260 1,400 1,470
S-073-07 スーパー銀閣短足20 1,200 1,260 1,400 1,470
S-073-08 スーパー銀閣長足2継足 2,200 2,310 2,400 2,520
S-073-09 スーパー銀閣長足2継足 アルミ太 1,000 1,050 1,200 1,260
S-073-10 スーパー銀閣長足2継足 ステン細爪付き 1,200 1,260 1,400 1,470
S-073-11 ミニ3用2継前足 ミニ用爪付 1,720 1,806 2,000 2,100
S-075-01 ミニ銀閣U2継足 1,720 1,806 2,000 2,100
S-075-02 ミニ銀閣U2継太足 670 704 900 945
S-075-03 ミニ銀閣U2継爪付足 1,050 1,103 1,200 1,260
S-075-04 ミニ銀閣U1本足 1,200 1,260 1,400 1,470
S-076-7 ミニ銀閣横木 1,000 1,050 1,200 1,260
G-084-05 スーパーギンカクスリム用横木 35CM 1,200 1,260 1,400 1,470
J-010-01 前足ステン二継足 足爪付 2,000 2,100 2,200 2,310
J-010-02 前足ステン太パイプ 1,000 1,050 1,200 1,260
J-010-03 前足ステン細パイプ 足爪無し 700 735 900 945
J-010-04 後足ステン二継足 足爪付 1,800 1,890 2,000 2,100
J-010-05 後足ステン太パイプ 900 945 1,100 1,155
J-010-06 後足ステン細パイプ 足爪無し 500 525 700 735
J-010-10 PRO MINI用LL足外パイプ 1,200 1,260 1,400 1,470
J-010-20 足爪 300 315 400 420
J-048 PRO MINI用 横木 1,800 1,890 2,000 2,100
J-049 PRO MINI用 角木スタンダード 800 840 1,000 1,050
J-050 PRO MINI用 角木 1,500 1,575 1,800 1,890
P-083 ロッドパートナーT 1,600 1,680 1,700 1,785
P-084 ロッドパートナーU 2,000 2,100 2,100 2,205
P-085 ロッドパートナーV 3,000 3,150 3,600 3,780
P-086 ロッドパートナーX 5,000 5,250 5,400 5,670
P-087 ロッドパートナーY 2,700 2,835 3,200 3,360
RH-065 ロッドキーパー FRV18 9,300 9,765 10,000 10,500
RH-070 ロッドキーパー FRV21 18,500 19,425 20,000 21,000
RH-074 ロッドキーパー FRV25 16,500 17,325 18,000 18,900
RH-075 ロッドキーパー FRV25L 18,500 19,425 20,000 21,000
RH-170 FRV-21 ボートセット 13,000 13,650 14,000 14,700
S-015 ワンポール竿立 300 315 380 399
S-060 ラッキーポールNO.1 440 462 550 578
S-061 ラッキーポールNO.2 600 630 720 756
P-030 ライトピトン1000 9,500 9,975 10,500 11,025
P-035 コンパクトピトンパートナー 4,700 4,935 5,400 5,670
AE-055 スーパーピトン DX 6,500 6,825 7,000 7,350
P-020 ジャンボピトン 8,500 8,925 9,000 9,450
P-021 ジャンボピトンU 8,000 8,400 8,500 8,925
P-071 ピトンパートナーT 2,200 2,310 2,300 2,415
P-072 ピトンパートナーU 2,800 2,940 3,000 3,150
AC-051 ステンレス磯用ピトン丸 900 945 1,150 1,208
AC-052 ステンレス磯用ピトン角 1,100 1,155 1,400 1,470
AC-063 磯用ステンレスハーケン 880 924 1,050 1,103
K-030 貝取ジョレン ミニ 5,000 5,250 5,400 5,670
K-032 ラッキー貝取ジョレン 小 2,800 2,940 3,200 3,360
K-035 貝取ジョレン 中 5,400 5,670 5,800 6,090
K-050 イガイトリ 1,800 1,890 2,000 2,100
AC-079 ギャフジャンボ 2,500 2,625 3,000 3,150
AC-080 ギャフ 600 630 700 735
S-038 ス-パーギャフ 4,300 4,515 4,800 5,040
AC-096 カスタム軽量四ツ折玉枠 45CM 3,300 3,465 3,400 3,570
AC-097 カスタム軽量四ツ折玉枠 50CM 3,500 3,675 3,600 3,780
AC-098 カスタム軽量四ツ折玉枠 60CM 3,700 3,885 3,800 3,990
AC-085 軽量四ツ折玉枠 40CM 2,000 2,100 2,200 2,310
AC-086 軽量四ツ折玉枠 45CM 2,100 2,205 2,300 2,415
AC-087 軽量四ツ折玉枠 50CM 2,300 2,415 2,500 2,625
AC-088 軽量四ツ折玉枠 60CM 2,400 2,520 2,600 2,730
AC-093 パイプジョイントNO.1 400 420 450 473
AC-094 パイプジョイントNO.2 400 420 450 473
AC-073-9 玉枠パイプL20.2 500 525 700 735
AC-074-9 玉枠パイプO 24 550 578 750 788
AE-067 スプリット リングオープナー 150M/M 3,600 3,780 3,800 3,990
AE-093 ダインツール フックリリースプライヤー 2,000 2,100 2,200 2,310
AE-093GW ダインツール フックリリースプライヤー グローカラー 2,200 2,310 2,400 2,520
AE-098 ガン玉ドライバー 2,000 2,100 2,100 2,205
AE-099 ガン玉レンチ 1,400 1,470 1,500 1,575
AC-021 二徳カニバサミ 320 336 370 389
AC-022 カニバサミ 300 315 350 368
AC-024 ポッケくん 380 399 420 441
AC-130 螢光二徳カニ鋏 370 389 400 420
AC-131 カラー二徳カニ鋏 370 389 400 420
AE-022 メゴチバサミ S 350 368 420 441
AE-023 メゴチバサミ R 400 420 480 504
AC-029 木柄針外し2本セット 300 315 350 368
AC-045 ベンリー針外し NO.1 390 410 500 525
AC-046 ベンリー針外し NO.2 420 441 540 567
AE-027 先曲りピンセット 210 221 250 263
AC-031 サファイヤヤスリ 500 525 550 578
AP-070 釣人ナイフ 1,000 1,050 1,100 1,155
AP-071 釣名人出刃ナイフ 75MM 1,000 1,050 1,100 1,155
AP-072 釣名人出刃ナイフ 90MM 1,050 1,103 1,150 1,208
AP-073 釣名人出刃ナイフ 105MM 1,100 1,155 1,150 1,208
AP-078 釣名人ナイフ 1,200 1,260 1,300 1,365
AP-079 フィッシング出刃 3,000 3,150 3,200 3,360
Y-040 スピアー1本継 3本又 1,050 1,103 1,250 1,313
Y-040-1 パイプヤス 3本又 380 399 400 420
Y-041 スピアー1本継 4本又 1,050 1,103 1,250 1,313
Y-041-1 パイプヤス 4本又 390 410 410 431
Y-042 スピヤー1本継 5本又 1,050 1,103 1,250 1,313
Y-042-1 パイプヤス 5本又 400 420 420 441
Y-043 スピヤー2本継 3本又 1,200 1,260 1,400 1,470
Y-044 スピアー2本継 4本又 1,200 1,260 1,400 1,470
Y-045 スピヤー2本継 5本又 1,200 1,260 1,400 1,470
FG-080 SPオリジナル PRO.バイス 18,000 18,900 22,000 23,100

■プロショップモデル 
品番 品目名 旧価格(本体価格) 旧価格(税込価格) 新価格(本体価格) 新価格(税込価格)
PSC-501 溝ハーケンPro.90 1,600 1,680 1,800 1,890
PSC-502 溝ハーケンPro.120 1,800 1,890 2,000 2,100
PSC-503 溝ハーケンPro.150 2,000 2,100 2,200 2,310
PSC-551 磯ハンマーPro. 8,500 8,925 9,000 9,450
PSC-551-01 ハンマーエンドワイド(ハンマーオプション) 2,200 2,310 2,400 2,520
PSC-551-02 ハンマーエンドナロー(ハンマーオプション) 2,200 2,310 2,400 2,520
PSC-551-03 ハンマーエンドフック(ハンマーオプション) 2,200 2,310 2,400 2,520
PSF-001 マスターライトショットS? 6,200 6,510 6,500 6,825
PSF-002 マスターライトショットM? 6,200 6,510 6,500 6,825
PSF-001-01 チタンカップS? 2,400 2,520 2,500 2,625
PSF-002-01 チタンカップM 2,400 2,520 2,500 2,625
PSF-101 マスターグリップミキサー 5,000 5,250 5,200 5,460

 


オンラインカタログ | インフォメーション | カタログ
アバウトアス
| FAQ | ディーラーズ | ハウツー


お問い合わせ先ご意見ご感想イベント

[logotype]snowpeak
Copyrightc 1997-2007, Snow Peak Inc. All Rights Reserved