
| 肩幅 | :肩先から肩先までの長さ |
|---|---|
| 着丈 | :首の後ろの付根から後身頃の裾までの長さ |
| 胸巾 | :両袖付け下を直線で採寸した長さ |
| 袖丈 | :肩先から袖口までの長さ |
| 袖口巾 | :袖口の口まわり(袖口まわり)の長さ |
| ウエスト | :ベルト部分を直線で測り2倍した長さ |
|---|---|
| ヒップ | :ファスナーの開き止まりの位置を直線で測り2倍した長さ |
| 股上 | :脚の付け根からウエストまでの直線の長さ |
| 股下 | :内股の合わせから裾までの長さ |
| 渡り巾 | :股部分の前中心から後中心までの長さ |
| 裾巾 | :裾の両脇の長さ |
フィルパワー(FP)とは、羽毛のかさ高性を表す単位です。
羽毛1オンス(28.4g)当たりのふくらみ度合いを立方インチ(2.54cm立方)で示します。
「600フィルパワー」とは1オンスの羽毛が600立方インチの体積にふくらんでいることを表し、
数値が大きいほど良質なダウンといえます。